Plus que quelques heures, pour que les favoris au Marathon des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 puissent pouvoir réaliser leurs rêves de médaille.
Le chemin jusqu’à la ligne départ a été long et éprouvant, comme c’est toujours le cas pour obtenir un dossard pour participer au marathon Olympique. Faisons une revue d’effectif : les favorites du marathon olympique féminin, les favoris du marathon olympique masculin, et la liste des participants au marathon de J.O. de Tokyo 2020. Vous pouvez lire l'article ou écouter tranquillement son podcast !
Les favorites du marathon féminin des Jeux Olympliques de Tokyo 2020
Nous avons publié un article qui peut vous intéresser : La Kenyanne Peres JEPCHIRCHIR gagne le Marathon féminin JO de Tokyo 2020, le classement et les résultats
Les favorites du marathon féminin des JO de Tokyo 2020, qui se déroulera le samedi 7 août 2021 à 00 h 00 (heure France métropolitaine) sont : les Kényanes et le Ethiopiennes. Brigid KOSGEI, la Kenyanne qui détient l’actuel record du monde est la favorite.
Son record du monde en 2 h 14 relègue, à première vue, ses principales poursuivantes à plus de 3 minutes. Cependant ce record date d’octobre 2019, lors de sa dernière apparition sur marathon, à Londres 2020, elle a gagné avec un chrono de 2h18:58. Une bonne dizaine d’athlètes ont déjà des chronos de cet acabit, elles sont donc capables de se mêler à la bataille pour une place sur le podium. De plus, Brigid a toujours réalisé d’excellent chrono en marathon par temps froid, qu’en sera-t-il samedi, avec les conditions d’humidité et de chaleur sur le circuit du marathon à Sapporo ? Il se peut donc que n’importe quelle Kenyane ou Éthipienne puissent rivaliser pour la gagne, on peut également penser à l’Isrealienne Lonah Chemtai SALPETER.
Les outsiders seront les coureuses des équipes des État Unis et bien évidemment de l’équipe Japonaise, elles courent dans leur jardin et l’on sait l’amour et l’histoire du Japon sur la distance du Marathon. La Française Susan JEPTOOO, semble bien loin du niveau de la tête de la course, mais en cas de condition adverse si Susanne réalise une course intelligente, elle peut éventuellement faire bonne figure.
Les favoris du marathon des Jeux Olympliques de Tokyo 2020.
Nous avons publié un article qui peut vous intéresser : Marathon JO de Tokyo 2020 en direct : où et comment regarder la course en France
Parlons des favoris du marathon olympique des JO de Tokyo 2020, ou plutôt du favori !
Allons-nous assister au couronnement, sans bataille, du roi Eliud KIPCHOGE ?
Tout pourrait le laisser penser avec le forfait de son principal rival, Kenenisa Bekele, qui avec 2 h 01:41, obtenu au marathon de Berlin 2019, avait le meilleur temps des classifications pour ce marathon olympique. Kipchoge va-t-il donc décrocher un titre olympique en mode footing autour du parc de Sapporo ? Je vous arrête tout de suite : non. Tout d’abord le bonhomme, taiseux, humble, besogneux et lumineux, s’il domine la course ce sera le fruit d’un lourd travail, bien loin d’une promenade de santé.
Ensuite, en ce qui concerne les conditions climatiques, sur un marathon d’automne en Allemagne, Angleterre ou dans les nord des États-Unis, KIPCHOGE serait nettement favori, mais dimanche 8 août les conditions climatiques vont jouer un rôle majeur et elles seront à la faveur des outsiders.
Avec un rythme fort dès le début les outsiders se détachent petit à petit au fils de km. Avec des conditions adverses, le rythme risque d’être plus lent, laissant plus de possibilités à des outsiders qui seraient plus adaptés à la chaleur et à l'humidité.
Enfin la concurrence, je parle d’outsider, mais attention, même si Bekele n’est pas là, KIPCHOGE va être extrêmement bien entouré avec 14 coureurs sous la barre des 2h05. Rendez-vous compte les 3 Kényans et 3 Éthiopiens sont en moins de 2 h 03 min 16 s. Le Turc ÖZBILEN et le Japonais Kengo SUZUKI pourraient également participer à la bataille. Ce sera la grande fête de l’athlétisme qui va focaliser l’attention de toutes les amoureuses et tous les amoureux du marathon dimanche à 00 h 00 heure de France métropolitaine. N’arrivez pas en retard, deux heures et des brouettes après, ce sera fini.
Côté Francais, trois participants qui semblent bien loin de la galaxie de la tête de la course. Des conditions de course extrêmes pourraient tout de même leur permettre de faire bonne figure.
Liste des participantes au Marathon des JO de Tokyo 2020
Dire que les places pour avoir un dossard olympique ont été chères c'est peu dire. 92 femmes vont s'élancer, samedi 7 août, pour réaliser 3 tours du circuit de Sapporo et réaliser ainsi les 42km 195m du marathon. Voici la liste des participantes avec le temps et le lieu qui a validé leur billet pour les J.O.
1 | KEN | Brigid KOSGEI | 2:14:04 / Chicago, IL (USA) 13/10/2019 |
2 | KEN | Ruth CHEPNGETICH | 2:17:08 / Dubai (UAE) 25/01/2019 |
3 | KEN | Peres JEPCHIRCHIR | 2:17:16 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
4 | ETH | Worknesh DEGEFA | 2:17:41 / Dubai (UAE) 25/01/2019 |
5 | ISR | Lonah Chemtai SALPETER | 2:17:45 / Tokyo (JPN) 1/03/2020 |
6 | ETH | Roza DEREJE | 2:18:30 / Valencia (ESP) 01/12/2019 |
7 | ETH | Azmera ABREHA | 2:18:33 / Valencia (ESP) 1/12/2019 |
8 | NAM | Helalia JOHANNES | 2:19:52 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
9 | JPN | Mao ICHIYAMA | 2:20:29 / Nagoya (JPN) 8/03/2020 |
10 | USA | Sara HALL | 2:20:32 / Chandler, AZ (USA) 20/12/2020 |
11 | JPN | Mizuki MATSUDA | 2:21:47 / Osaka (JPN) 26/01/2020 |
12 | JPN | Yuka ANDO | 2:22:41 / Nagoya (JPN) 8/03/2020 |
13 | USA | Keira D'AMATO | 2:22:56 / Chandler, AZ (USA) 20/12/2020 |
14 | USA | Emily SISSON | 2:23:08 / London (GBR) 28/04/2019 |
15 | BRN | Eunice Chebichii CHUMBA | 2:23:10 / Milano (ITA) 16/05/2021 |
16 | UGA | Juliet CHEKWEL | 2:23:13 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
17 | GER | Melat Yisak KEJETA | 2:23:57 / Berlin (GER) 29/09/2019 |
18 | AUS | Sinead DIVER | 2:24:11 / London (GBR) 28/04/2019 |
19 | POR | Salomé ROCHA | 2:24:47 / London (GBR) 28/04/2019 |
20 | CAN | Malindi ELMORE | 2:24:50 / Houston, TX (USA) 19/01/2020 |
21 | RSA | Gerda STEYN | 2:25:28 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
22 | GBR | Jess PIASECKI | 2:25:29 / Firenze (ITA) 24/11/2019 |
23 | GBR | Charlotte PURDUE | 2:25:38 / London (GBR) 28/04/2019 |
24 | GER | Katharina STEINRUCK | 2:25:59 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
25 | AUS | Lisa WEIGHTMAN | 2:26:02 / Osaka (JPN) 26/01/2020 |
26 | POL | Aleksandra LISOWSKA | 2:26:08 / Debno (POL) 18/04/2021 |
27 | BLR | Volha MAZURONAK | 2:26:13 / Hong Kong (HKG) 17/02/2019 |
28 | SUI | Fabienne SCHLUMPF | 2:26:14 / Belp (SUI) 3/04/2021 |
29 | CHN | Zhixuan LI | 2:26:15 / Nagoya (JPN) 10/03/2019 |
30 | CAN | Natasha WODAK | 2:26:19 / Chandler, AZ (USA) 20/12/2020 |
31 | AUS | Ellie PASHLEY | 2:26:21 / Nagoya (JPN) 10/03/2019 |
32 | MEX | Andrea Soraya RAMÍREZ LIMON | 2:26:34 / Chandler, AZ (USA) 20/12/2020 |
33 | POR | Sara Catarina RIBEIRO | 2:26:39 / Valencia (ESP) 1/12/2019 |
34 | GBR | Stephanie TWELL | 2:26:40 / Frankfurt (GER) 27/10/2019 |
35 | SWE | Carolina WIKSTRÖM | 2:26:42 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
36 | POR | Sara MOREIRA | 2:26:42 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
37 | IRL | Fionnuala MCCORMACK | 2:26:47 / Chicago, IL (USA) 13/10/2019 |
38 | GER | Deborah SCHÖNEBORN | 2:26:55 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
39 | CAN | Rachel CLIFF | 2:26:56 / Nagoya (JPN) 10/03/2019 |
40 | CHN | Dan LI | 2:26:59 / Nanjing (CHN) 29/11/2020 |
40 | UKR | Viktoriia KALIUZHNA | 2:27:05 / Debno (POL) 18/04/2021 |
42 | PER | Gladys TEJEDA | 2:27:07 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
43 | CZE | Eva VRABCOVÁ NYVLTOVÁ | 2:27:07 / Praha (CZE) 30/05/2021 |
44 | CHN | Mingming JIN | 2:27:08 / Nanjing (CHN) 29/11/2020 |
45 | ESP | Marta GALIMANY | 2:27:08 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
46 | MDA | Lilia FISIKOVICI | 2:27:26 / London (GBR) 28/04/2019 |
47 | KOR | Seulki AN | 2:27:28 / Seoul (KOR) 17/03/2019 |
48 | UKR | Darya MYKHAYLOVA | 2:27:29 / London (GBR) 4/10/2020 |
49 | CRO | Bojana BJELJAC | 2:27:42 / Valencia (ESP) 1/12/2019 |
50 | POL | Karolina NADOLSKA | 2:27:43 / Hannover (GER) 7/04/2019 |
51 | POL | Angelika MACH | 2:27:48 / Debno (POL) 18/04/2021 |
52 | TAN | Failuna MATANGA | 2:27:55 / Hamburg (GER) 28/04/2019 |
53 | UKR | Olga SKRYPAK | 2:27:58 / Ljubljana (SLO) 27/10/2019 |
54 | PER | Jovana DE LA CRUZ CAPANI | 2:27:59 / Lima (PER) 23/05/2021 |
55 | MGL | Munkhzaya BAYARTSOGT | 2:28:03 / Osaka (JPN) 26/01/2020 |
56 | ITA | Giovanna EPIS | 2:28:03 / Reggio Emilia (ITA) 13/12/2020 |
57 | LES | Neheng KHATALA | 2:28:06 / Cape Town (RSA) 30/05/2021 |
58 | MAR | Souad KABOUCHIA | 2:28:07 / Marrakesh (MAR) 26/01/2020 |
59 | ERI | Nazret WELDU | 2:28:07 / Milano (ITA) 16/05/2021 |
60 | CZE | Marcela JOGLOVÁ | 2:28:16 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
61 | ECU | Rosa CHACHA | 2:28:17 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
62 | NED | Jill HOLTERMAN | 2:28:18 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
63 | KGZ | Darya MASLOVA | 2:28:19 / Valencia (ESP) 1/12/2019 |
64 | ECU | Andrea Paola BONILLA | 2:28:24 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
65 | ESP | Elena LOYO | 2:28:25 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
66 | NED | Andrea DEELTSTRA | 2:28:28 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
67 | BEL | Mieke GORISSEN | 2:28:31 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
68 | IRL | Aoife COOKE | 2:28:36 / Wrexham (GBR) 25/04/2021 |
69 | ERI | Kokob Tesfagaber SOLOMON | 2:28:37 / Milano (ITA) 16/05/2021 |
70 | RSA | Irvette VAN ZYL | 2:28:40 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
71 | KGZ | Iuliia ANDREEVA | 2:28:42 / Nur-Sultan (KAZ) 8/09/2019 |
72 | BLR | Nina SAVINA | 2:28:44 / Saitama (JPN) 8/12/2019 |
73 | FRA | Susan JEPTOOO | 2:28:48 / Marrakesh (MAR) 26/01/2020 |
74 | CRO | Matea PARLOV KOŠTRO | 2:28:52 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
75 | MEX | Daniela TORRES | 2:28:55 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
76 | ARG | Marcela Cristina GOMEZ | 2:28:58 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
77 | MAR | Rkia EL MOUKIM | 2:29:00 / Marrakesh (MAR) 26/01/2020 |
78 | KAZ | Zhanna MAMAZHANOVA | 2:29:01 / Fürstenfeld (AUT) 23/05/2021 |
79 | ISR | Maor TIYOURI | 2:29:04 / Wrexham (GBR) 25/04/2021 |
80 | KOR | Kyungsun CHOI | 2:29:06 / Daegu (KOR) 7/04/2019 |
81 | CZE | Tereza HROCHOVÁ | 2:29:06 / Fürstenfeld (AUT) 23/05/2021 |
82 | TUR | Meryem ERDOGAN | 2:29:08 / Milano (ITA) 16/05/2021 |
83 | UGA | Immaculate CHEMUTAI | 2:29:09 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
84 | MEX | Úrsula Patricia SÁNCHEZ | 2:29:11 / Chandler, AZ (USA) 20/12/2020 |
85 | COL | Angie ORJUELA | 2:29:12 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
86 | BEL | Hanne VERBRUGGEN | 2:29:14 / Valencia (ESP) 6/12/2020 |
87 | MAR | Majida MAAYOUF | 2:29:24 / Tienat (ITA) 11/04/2021 |
88 | ESP | Laura MÉNDEZ | 2:29:28 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
89 | NED | Ruth VAN DER MEIJDEN | 2:29:30 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
90 | SUI | Martina STRÄHL | Qualifiée par place en course (9 eme Berlin 2019) |
91 | BEL | Nina LAUWAERT | Qualifiée par place en course (10 eme Berlin 2019) |
92 | SOL | Sharon FIRISUA | Place Universitaire |
Liste des participants au Marathon des JO de Tokyo 2020
Un dossard olympique pour le marathon a un prix : pour Tokyo 2020 le chronos minima était de 2 h 11 : 30 s. Et un maximum de 3 coureurs par nation. Plus 20 Kenyans et 20 Ethiopiens vont regarder le marathon de jeux à la télé, ils ont tous fait les minimums mais devant cela va très vite. Voici la liste des participants au Marathon des J.O. de Tokyo 2020 avec le temps qui leur a permis d'obtenir leur billet pour les Jeux.
1 | KEN | Eliud KIPCHOGE | 2:02:37 / London (GBR) 28/04/2019 |
2 | ETH | Birhanu LEGESE | 2:02:48 / Berlin (GER) 29/09/2019 |
3 | ETH | Mosinet GEREMEW | 2:02:55 / London (GBR) 28/04/2019 |
4 | KEN | Titus EKIRU | 2:02:57 / Milano (ITA) 16/05/2021 |
5 | KEN | Evans CHEBET | 2:03:00 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
6 | ETH | Mule WASIHUN | 2:03:16 / London (GBR) 28/04/2019 |
7 | TUR | Kaan Kigen ÖZBILEN | 2:04:16 / Valencia (ESP) 01/12/2019 |
8 | BEL | Bashir ABDI | 2:04:49 / Tokyo (JPN) 01/03/2020 |
9 | TAN | Gabriel Gerald GEAY | 2:04:55 / Milano (ITA) 16/05/2021 |
10 | JPN | Kengo SUZUKI | 2:04:56 / Otsu (JPN) 28/02/2021 |
11 | UGA | Filex CHEMONGES | 2:05:12 / Toronto (CAN) 20/10/2019 |
12 | JPN | Suguru OSAKO | 2:05:29 / Tokyo (JPN) 01/03/2020 |
13 | GBR | Mo FARAH | 2:05:39 / London (GBR) 28/04/2019 |
14 | ERI | Oqbe Kibrom RUESOM | 2:05:53 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
15 | BRN | Alemu BEKELE | 2:06:02 / Seoul (KOR) 03/11/2019 |
16 | NOR | Sondre Nordstad MOEN | 2:06:16 / Valencia (ESP) 01/12/2019 |
17 | NED | Abdi NAGEEYE | 2:06:17 / Rotterdam (NED) 07/04/2019 |
18 | MAR | Othmane EL GOUMRI | 2:06:18 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
19 | BRN | El Hassan EL ABBASSI | 2:06:22 / Tokyo (JPN) 01/03/2020 |
20 | JPN | Hidekazu HIJIKATA | 2:06:26 / Otsu (JPN) 28/02/2021 |
21 | ERI | Yohanes GHEBREGERGIS | 2:06:28 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
22 | MAR | Hicham LAQOUAHI | 2:06:32 / Marrakesh (MAR) 26/01/2020 |
23 | ESP | Ayad LAMDASSEM | 2:06:35 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
24 | ERI | Okubay TSEGAY | 2:06:46 / Sevilla (ESP) 17/02/2019 |
25 | UGA | Fred MUSOBO | 2:06:56 / Daegu (KOR) 07/04/2019 |
26 | BRN | Shumi DECHASA | 2:06:59 / Genève (SUI) 02/05/2021 |
27 | ESP | Hamid BEN DAOUD | 2:07:03 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
28 | GER | Amanal PETROS | 2:07:18 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
29 | ITA | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | 2:07:19 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
30 | ISR | Maru TEFERI | 2:07:20 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
31 | SUI | Tadesse ABRAHAM | 2:07:24 / Wien (AUT) 07/04/2019 |
32 | ESP | Javier GUERRA | 2:07:27 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
33 | ISR | Girmaw AMARE | 2:07:28 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
34 | BEL | Koen NAERT | 2:07:39 / Rotterdam (NED) 07/04/2019 |
35 | ISR | Haimro ALMAYA | 2:07:45 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
36 | MAR | Salah-Eddine BOUNASR | 2:07:52 / Otsu (JPN) 10/03/2019 |
37 | USA | Leonard KORIR | 2:07:56 / Amsterdam (NED) 20/10/2019 |
38 | RSA | Stephen MOKOKA | 2:07:58 / Otsu (JPN) 10/03/2019 |
39 | ITA | Yassine RACHIK | 2:08:05 / London (GBR) 28/04/2019 |
40 | TUR | Polat Kemboi ARIKAN | 2:08:14 / Paris (FRA) 14/04/2019 |
41 | GBR | Callum HAWKINS | 2:08:14 / London (GBR) 28/04/2019 |
42 | NZL | Zane ROBERTSON | 2:08:19 / Gold Coast (AUS) 07/07/2019 |
43 | TAN | Alphonce Felix SIMBU | 2:08:27 / Otsu (JPN) 10/03/2019 |
44 | CHN | Guojian DONG | 2:08:28 / Berlin (GER) 29/09/2019 |
45 | KOR | Joohan OH | 2:08:42 / Gyeongju (KOR) 20/10/2019 |
46 | GER | Richard RINGER | 2:08:49 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
47 | USA | Martin HEHIR | 2:08:59 / Chandler, AZ (USA) 20/12/2020 |
48 | MGL | Byambajav TSEVEENRAVDAN | 2:09:03 / Oita (JPN) 02/02/2020 |
49 | BRA | Daniel DO NASCIMENTO | 2:09:05 / Lima (PER) 23/05/2021 |
50 | USA | Noah DRODDY | 2:09:09 / Chandler, AZ (USA) 20/12/2020 |
51 | RSA | Pheeha MOKGOBO | 2:09:13 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
52 | FRA | Morhad AMDOUNI | 2:09:14 / Paris (FRA) 14/04/2019 |
53 | FRA | Hassan CHAHDI | 2:09:15 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
54 | MGL | Ser-Od BAT-OCHIR | 2:09:26 / Otsu (JPN) 28/02/2021 |
55 | PER | Christian PACHECO | 2:09:31 / Lima (PER) 27/07/2019 |
56 | MEX | Juan PACHECO | 2:09:45 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
57 | IRL | Stephen SCULLION | 2:09:49 / London (GBR) 04/10/2020 |
58 | PAN | Jorge CASTELBLANCO | 2:09:49 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
59 | CAN | Trevor HOFBAUER | 2:09:51 / Toronto (CAN) 20/10/2019 |
60 | NED | Khalid CHOUKOUD | 2:09:55 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
61 | CHN | Jianhua PENG | 2:09:57 / Guangzhou (CHN) 08/12/2019 |
62 | ARG | Eulalio MUNOZ | 2:09:59 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
63 | EST | Tiidrek NURME | 2:10:02 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
64 | NZL | Malcolm HICKS | 2:10:04 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
65 | GBR | Jonathan MELLOR | 2:10:05 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
66 | AUT | Peter HERZOG | 2:10:06 / London (GBR) 04/10/2020 |
67 | BRA | Paulo Roberto PAULA | 2:10:08 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
68 | IRL | Kevin SEAWARD | 2:10:09 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
69 | ITA | Yassine EL FATHAOUI | 2:10:10 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
70 | PAR | Derlys AYALA | 2:10:11 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
71 | CAN | Cameron LEVINS | 2:10:14 / Fürstenfeld (AUT) 23/05/2021 |
72 | NED | Bart VAN NUNEN | 2:10:16 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
73 | CAN | Ben PREISNER | 2:10:17 / Chandler, AZ (USA) 20/12/2020 |
74 | POL | Marcin CHABOWSKI | 2:10:17 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
75 | GER | Hendrik PFEIFFER | 2:10:18 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
76 | POL | Adam NOWICKI | 2:10:21 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
77 | BEL | Dieter KERSTEN | 2:10:22 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
78 | NAM | Tomas Hilifa RAINHOLD | 2:10:24 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
79 | IRL | Paul POLLOCK | 2:10:25 / Valencia (ESP) 01/12/2019 |
80 | RSA | Elroy GELANT | 2:10:31 / Cape Town (RSA) 15/09/2019 |
81 | POL | Arkadiusz GARDZIELEWSKI | 2:10:31 / Debno (POL) 18/04/2021 |
82 | BDI | Olivier IRABARUTA | 2:10:33 / Wuxi (CHN) 24/03/2019 |
83 | TUR | Yavuz AGRALI | 2:10:41 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
84 | AUT | Lemawork KETEMA | 2:10:44 / Wien (AUT) 07/04/2019 |
85 | EST | Roman FOSTI | 2:10:46 / Siena (ITA) 11/04/2021 |
86 | AUS | Liam ADAMS | 2:10:48 / Otsu (JPN) 08/03/2020 |
87 | COL | Jeison Alexander SUAREZ | 2:10:51 / Enschede (NED) 18/04/2021 |
88 | UKR | Bohdan-Ivan HORODYSKYY | 2:10:52 / Belaya Tserkva (UKR) 06/10/2019 |
89 | MEX | Jose Luis SANTANA MARIN | 2:10:54 / Lima (PER) 27/07/2019 |
90 | AUS | Brett ROBINSON | 2:10:55 / London (GBR) 28/04/2019 |
91 | ART | Tachlowini GABRIYESOS | 2:10:55 / Hula Lake Park (ISR) 14/03/2021 |
92 | DEN | Thijs NIJHUIS | 2:10:57 / Sevilla (ESP) 23/02/2020 |
93 | RWA | Felicien MUHITIRA | 2:10:58 / Roma (ITA) 07/04/2019 |
94 | ARG | Joaquin ARBE | 2:11:02 / Buenos Aires (ARG) 22/09/2019 |
95 | DEN | Adbi Hakin ULAD | 2:11:03 / Fukuoka (JPN) 01/12/2019 |
96 | LES | Khoarahlane SEUTLOALI | 2:11:04 / Cape Town (RSA) 15/09/2019 |
97 | MEX | Jesús Arturo ESPARZA | 2:11:04 / Valencia (ESP) 01/12/2019 |
98 | AUS | Jack RAYNER | 2:11:06 / London (GBR) 28/04/2019 |
99 | COL | Ivan Dario GONZALEZ | 2:11:07 / Valencia (ESP) 06/12/2020 |
100 | BRA | Daniel Chaves DA SILVA | 2:11:10 / London (GBR) 28/04/2019 |
101 | UKR | Mykola NYZHNYK | 2:11:12 / Belaya Tserkva (UKR) 06/10/2019 |
102 | RWA | John HAKIZIMANA | 2:11:19 / Five Rings, Wuhan (CHN) 27/10/2019 |
103 | CHN | Shaohui YANG | 2:11:19 / Xuzhou (CHN) 11/04/2021 |
104 | KOR | Jungsub SHIM | 2:11:24 / Yecheon (KOR) 04/04/2021 |
105 | UKR | Oleksandr SITKOVSKIY | 2:11:25 / Beijing (CHN) 03/11/2019 |
106 | HON | Iván ZARCO | Place Universitaire |
Lire plus d'actualités sur : Running news