Coros Apex 2 Pro vs Garmin Forerunner 965
Meilleur prix 499,00 €
Chez Alltricks
Meilleur prix 569,00 €
Chez HardLoop
Avantages
Caractéristiques
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Natation/plongée , Outdoor , Triathlon , Randonnèe , Trail |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet , Ceinture cardio , Musique sans smartphone , Strava |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Tensiomètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI |
Autonomie (Mode GPS) | 48-mas |
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor , Triathlon , Crossfit , Randonnèe , Trail |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet , Ceinture cardio , Musique sans smartphone , Spotify , Strava |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI , NFC |
Autonomie (Mode GPS) | 25-36h |
Les montres GPS cardio les plus comparées !