Garmin Forerunner 965 vs Garmin Forerunner 945
Meilleur prix 569,00 €
Chez HardLoop
Meilleur prix 363,94 €
Chez 365Rider
Avantages
Caractéristiques
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor , Triathlon , Crossfit , Randonnèe , Trail |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet , Ceinture cardio , Musique sans smartphone , Spotify , Strava |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI , NFC |
Autonomie (Mode GPS) | 25-36h |
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor |
Options | GPS , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI , NFC |
Autonomie (Mode GPS) | 25-36h |
Les montres GPS cardio les plus comparées !