Suunto Vertical vs Garmin Venu 2S
Meilleur prix 468,99 €
Chez 365Rider
Meilleur prix 277,59 €
Chez PC Componentes
Avantages
Caractéristiques
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet , Strava |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI , NFC |
Autonomie (Mode GPS) | 48-mas |
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Pouls du poignet |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI , NFC |
Autonomie (Mode GPS) | - |
Les montres GPS cardio les plus comparées !