Suunto Vertical vs Polar Grit X2 Pro
Meilleur prix 468,99 €
Chez 365Rider
Meilleur prix 649,00 €
Chez Lepape
Avantages
Caractéristiques
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet , Strava |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI , NFC |
Autonomie (Mode GPS) | 48-mas |
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor , Triathlon , Crossfit , Randonnèe , Trail |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet , Strava |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , NFC |
Autonomie (Mode GPS) | 37-48h |
Les montres GPS cardio les plus comparées !