Suunto Race vs Polar Vantage V2
Meilleur prix 47,67 €
Chez Alltricks
Meilleur prix 429,00 €
Chez Lepape
Avantages
Caractéristiques
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet |
Capteurs | Altimètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI |
Autonomie (Mode GPS) | 37-48h |
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor , Triathlon , Randonnèe , Trail |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Pouls du poignet |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth |
Autonomie (Mode GPS) | 37-48h |
Les montres GPS cardio les plus comparées !