Suunto Race vs Garmin Forerunner 945 LTE
Meilleur prix 47,67 €
Chez Alltricks
Meilleur prix 619,00 €
Chez Lepape
Avantages
Caractéristiques
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet |
Capteurs | Altimètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI |
Autonomie (Mode GPS) | 37-48h |
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme , Natation/plongée , Outdoor , Triathlon , Randonnèe , Trail |
Options | GPS , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet |
Capteurs | Altimètre , Thermomètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI , NFC |
Autonomie (Mode GPS) | 25-36h |
Les montres GPS cardio les plus comparées !