Suunto Race vs Garmin Forerunner 225
Meilleur prix 49,00 €
Chez Alltricks
Avantages
Caractéristiques
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Fitness , Running , Cyclisme |
Options | GPS , Écran tactile , Écran couleur , Cartes , Pouls du poignet |
Capteurs | Altimètre , Oxymètre , Baromètre |
Connections | Bluetooth , WI-FI |
Autonomie (Mode GPS) | 37-48h |
Id | Values |
---|---|
Utilisation | Running , Natation/plongée |
Options | GPS |
Capteurs | - |
Connections | - |
Autonomie (Mode GPS) | - |
Les montres GPS cardio les plus comparées !